Resíduos destinados para disposição final (em ton.) | 2022 | 2023 |
Resíduos Perigosos | 26,70 | 12,68 |
Incineração (com recuperação de energia) | 0,00 | 0,00 |
Incineração (sem recuperação de energia) | 0,11 | 0,00 |
Aterro | 0,00 | 0,00 |
Outras operações de disposição | 26,59 | 12,68 |
Resíduos não Perigosos | 121,87 | 87,86 |
Incineração (com recuperação de energia) | 0,00 | 0,00 |
Incineração (sem recuperação de energia) | 0,00 | 0,00 |
Aterro | 106,64 | 82,14 |
Outras operações de disposição | 15,23 | 5,72 |
Total | 148,47 | 100,54 |
Fora da organização | 139,11 | 100,54 |
Dentro da organização | 9,46 | 0,00 |
Tema Material:
Mudanças climáticas
Tipo indicador:
Planeta
SASB (Cód / Setor)
- IF-EU-110a.1 -
-
IF-EU-110a.2 - (2) regulamentos limitadores de emissões;
(3) regulamentos de emissões;
Emissões de gases de efeito estufa (GEE) associadas ao fornecimento de energia. - IF-EU-110a.3 - Discussão da estratégia ou plano de longo e curto prazo para gerenciar as emissões do Escopo 1, metas de redução de emissões e análise do desempenho em relação a essas metas
- IF-EU-120a.1 - Emissões atmosféricas dos seguintes poluentes: NOx (excluindo N2O), SOx, material particulado (PM10), chumbo (Pb) e mercúrio (Hg), especificando percentual de cada um dentro ou próximo a áreas de população densa