Avaliação por Gênero | Horas em Treinamento | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Gêneros | ||||
Homem | 11,88 | 14,71 | 32,09 | 60,75 |
Mulher | 0,12 | 5,63 | 34,09 | 65,19 |
Média de Horas Treinadas | 3,72 | 12,20 | 32,69 | 61,94 |
Dados retirados do Relatório de Administração Anual da Norte Energia.
Categoria ESG | Horas em treinamento | |||
Categoria | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Liderança | 0,42 | 18,50 | 14,78 | 26,08 |
Gestores intermediários e técnicos qualificados | 5,46 | 12,46 | 46,87 | 65,71 |
Profissionais e equipe de suporte | 1,59 | 9,92 | 7,97 | 18,40 |
Média de Horas Treinadas | 3,72 | 12,20 | 32,69 | 61,94 |
2 Gestores intermediários e técnicos qualificados: gerentes, gestores, especialistas e analistas.
3 Profissionais e equipe de suporte: pessoal administrativo, técnico e operacional.
Média de horas de capacitação por gênero e categoria funcional
Gênero | Média de horas treinadas por gênero | Média de horas treinadas por gênero total |
Feminino | 10:00:40 | 65:11:27 |
Masculino | 08:50:17 | 60:44:57 |
Categoria de cargo | Media de horas treinadas por categoria | Média de horas treinadas na categoria |
Liderança1 | 5:34:03 | 26:04:44 |
Gestores intermediários e técnicos qualificados2 | 9:21:25 | 65:42:49 |
Profissionais e equipe de suporte3 | 4:56:10 | 18:23:52 |
2 Gestores intermediários e técnicos qualificados: gerentes, gestores, especialistas e analistas.
3 Profissionais e equipe de suporte: pessoal administrativo, técnico e operacional.