Percentual de empregado, discriminado por gênero e categoria funcional | |||||
Nº de avaliados no ciclo na categoria | Nº de colaboradores público- -alvo | % Nº de avaliados x Nº público -alvo | Nº total (Dez 23) | % Nº de avaliados x N ativos em dez/23 |
|
GÊNERO | |||||
Feminino | 86 | 104 | 82,7% | 127 | 67,7% |
Masculino | 208 | 234 | 88,9% | 348 | 59,7% |
TOTAL | 294 | 338 | 475 | ||
CATEGORIA DE CARGO | |||||
Liderança | 3 | 17 | 17,6% | 19 | 15,8% |
Gestores intermediários e técnicos qualificados | 190 | 217 | 87,6% | 266 | 71,4% |
Profissionais e equipe de suporte | 101 | 104 | 97,1% | 176 | 57,4% |
Não elegíveis* | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Totais | 294 | 338 | 475 |
Indicador:
gri 404-3