2023 | ||||||||
Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar | |
Capacidade | - | - | - | - | - | - | ||
Capacidade instalada | 11.233 | - | - | - | 11.233,10 | - | - | - |
Capacidade em construção (especificar data) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
Capacidade planejada (especificar data) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
Demanda projetada | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
Tema Material:
Eficiência na geração e transição energética
Tipo indicador:
Planeta
SASB (Cód / Setor)
- IF-EU-000.D - Eletricidade total gerada
- IF-EU-420a.3 - Economia de energia a partir de ações de eficiências energéticas