2021 | 2022 | 2023 | |
Geração de Energia (MWh) | |||
Belo Monte | 30.393.840 | 35.843.239 | 30.195.774,10 |
Pimental | 1.401.240 | 1.353.330 | 1.325.690,99 |
Total (MWh) | 31.795.080 | 37.196.569 | 31.521.465,09 |
Comercialização (MWh) | |||
Ambiente de Contratação Regulada (ACR) | 28.029.372 | 32.033.000 | |
Ambiente de Contratação Livre (ACL) | 7.783.956 | 6.142.000 | |
Total (MWh) | 35.813.328 | 38.175.000 |
Tema Material:
Eficiência na geração e transição energética
Tipo indicador:
Planeta
SASB (Cód / Setor)
- IF-EU-000.D - Eletricidade total gerada
- IF-EU-420a.3 - Economia de energia a partir de ações de eficiências energéticas