Ano | Número de treinamentos | Profissionais treinados |
2020* | 60 | 256 |
2021* | 29 | 283 |
2022 | 49 | 325 |
2023 | 475 |
Gênero | Média de horas treinadas por gênero | Média de horas treinadas por gênero total |
Feminino | 10:00:40 | 65:11:27 |
Masculino | 08:50:17 | 60:44:57 |
Categoria de cargo | Media de horas treinadas por categoria | Média de horas treinadas na categoria |
Liderança1 | 5:34:03 | 26:04:44 |
Gestores intermediários e técnicos qualificados2 | 9:21:25 | 65:42:49 |
Profissionais e equipe de suporte3 | 4:56:10 | 18:23:52 |
2Gestores intermediários e técnicos qualificados: gerentes, gestores, especialistas e analistas.
3Profissionais e equipe de suporte: pessoal administrativo, técnico e operacional.