Em 2024, enquanto consolidamos R$ 6.249.120 em receita operacional líquida (crescimento de 8% em relação ao ano anterior), enfrentamos desafios climáticos e de mercado que reduziram nosso EBITDA em 9%.
Título | Fonte | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Valor econômico direto gerado | Receita Bruta | 6.453.632 | 6.726.380 | 7.255.181 |
Valor econômico distribuído | Custos operacionais (DRE) | 4.045.557 | 4.276.617 | 5.093.004 |
Salário e benefícios dos funcionários (DVA) | 99.979 | 131.489 | 134.742 | |
Pagamento a fornecedores de capital (DVA) | 2.522.958 | 2.570.068 | 2.531.993 | |
Pagamentos ao governo por país (DVA) | 888.326 | 810.138 | 1.264.744 | |
Investimentos comunitários | 407.976 | 443.035 | 314.453 | |
Total | 7.964.796 | 8.231.347 | 9.338.936 | |
Valor econômico retido | Receita Bruta | -1.511.164 | -1.504.967 | -2.083.755 |
Nota: Valores em milhares de reais.
Tema Material:
Geração de valor compartilhado
Tipo indicador (Classificação):
Pessoas
ODS:
SASB (Cód / Setor)
-
Partes Interessadas:
Pessoas, Acionistas, Governos, Povos originários, Comunidade local, Trabalhadores, Fornecedores