A Norte Energia tem o compromisso de manter padrões profissionais e éticos na condução de seus negócios, ser transparente e se comprometer com a verdade e a clareza das informações veiculadas.
Nesse contexto, o Programa de Integridade da Norte Energia tem o objetivo de prevenir, detectar e remediar situações de fraude e corrupção, por meio de conjunto de mecanismos e procedimentos de integridade.
Em 2023, 99,58% dos colaboradores concluíram o treinamento do Programa de Integridade, que envolve práticas de combate à corrupção, sendo que 43% realizaram o treinamento em 2023.
Os contratos da Norte Energia incluem cláusulas específicas que obrigam o contratado a seguir as diretrizes estabelecidas no Código de Conduta e Ética da empresa, bem como em sua Política de Direitos Humanos e Política de Sustentabilidade. Essa medida visa garantir que todas as partes envolvidas nas operações da empresa atuem de acordo com os mais altos padrões éticos e legais.
Comunicados e procedimentos de políticas de combate à corrupção:
Número total e percentual de empregados aos quais foram comunicados os procedimentos e as políticas de combate à corrupção adotados pela organização, discriminados por categoria funcional e região. |
||||||||||||
CATEGORIAS FUNCIONAIS | Altamira | Brasília | Total Geral % | |||||||||
Treinamento | Treinamento | |||||||||||
Total Empregados Altamira | Sim | Sim (%) | Não | Não (%) | Total Empregados Brasília | Sim | Sim (%) | Não | Não (%) | Sim | Não | |
Liderança | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 13 | 13 | 100,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
Gestores intermediários e técnicos qualificados | 169 | 169 | 100,00% | 0 | 0,00% | 98 | 98 | 100,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
Profissionais e equipe de suporte | 178 | 178 | 100,00% | 0 | 0,00% | 7 | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
Total Geral | 357 | 357 | - | 0 | - | 118 | 118 | - | 0 | - | 100,00% | 0,00% |
Tabela GRI 205-2e: Número total e percentual de empregados que receberam capacitação em combate à corrupção, discriminados por categoria funcional e região. | ||||||||||||
CATEGORIAS FUNCIONAIS | Altamira | Brasília | Total Geral % | |||||||||
Treinamento | Treinamento | |||||||||||
Total Empregados Altamira | Sim | Sim (%) | Não | Não (%) | Total Empregados Brasília | Sim | Sim (%) | Não | Não (%) | Sim | Não | |
Liderança | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 13 | 11 | 84,62% | 2 | 15,38% | 91,30% | 8,70% |
Gestores intermediários e técnicos qualificados | 169 | 169 | 100,00% | 0 | 0,00% | 98 | 98 | 100,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
Profissionais e equipe de suporte | 178 | 178 | 100,00% | 0 | 0,00% | 7 | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
Total Geral | 357 | 357 | - | 0 | - | 118 | 116 | - | 2 | - | 99,58% | 0,42% |
Prosperidade
- IF-EU-550a.1 - Número de incidentes relacionados a não conformidades com padrões ou regulamentos de segurança física e/ou cibernética