Tema material | Escopo | Abordagem [GRI 2-25] | Stakeholders Impactados |
Geração de valor compartilhado | Considera a promoção do desenvolvimento socioeconômico regional sustentável que, integrada às ações do Poder Público, agrega qualidade de vida, bem viver e empoderamento para as comunidades locais por meio de avanços nas áreas de saúde e saneamento, educação, moradia, geração de empregos diretos e indiretos, dinamização da economia local, redução da malária, preservação e valorização do patrimônio histórico e cultural, entre outros. Aborda também prevenção, gestão, monitoramento e mitigação dos impactos negativos, bem como a potencialização dos impactos positivos decorrentes da operação da UHE Belo Monte. | Pessoas | Acionistas Governos Comunidade local Povos originários Trabalhadores Fornecedores |
Biodiversidade | Aborda a proteção e conservação da biodiversidade local, bem como a valorização dos serviços ecossistêmicos realizados pelos povos indígenas e pelas comunidades tradicionais da Amazônia, com foco na Bacia Hidrográfica do Xingu. Considera também os riscos, as oportunidades e as dependências, assim como as ações de prevenção, gestão e mitigação dos impactos negativos da Companhia na natureza. | Planeta | Comunidade ribeirinha Pescadores Extrativistas Povos indígenas Órgãos reguladores Órgãos fiscalizadores |
Direitos humanos | O tema aborda a atuação da Norte Energia em relação à responsabilidade de respeito aos direitos humanos no desenvolvimento de suas atividades e relações, bem como em sua cadeia de valor. Considera o fortalecimento do movimento de autoafirmação da identidade étnica e de visibilidade dos povos indígenas do Médio Xingu, bem alegações de violação dos direitos dos povos indígenas, das comunidades tradicionais e de direitos trabalhistas de forma geral. Também considera ações relacionadas à diversidade e inclusão. | Pessoas | Colaboradores Fornecedores Povos indígenas Pescadores Ribeirinhos Órgãos fiscalizadores |
Relacionamento com comunidades locais e povos indígenas | O tema trata da comunicação com os diversos públicos de interesse. Aborda o fortalecimento institucional das associações comunitárias e indígenas, programas de desenvolvimento e ações de capacitação e qualificação. Contempla ainda ações com as populações ribeirinhas, pescadoras, povos indígenas e comunidade local ao entorno da operação da UHE Belo Monte. | Pessoas | Povos indígenas Pescadores Ribeirinhos Extrativistas Órgãos públicos vinculados às políticas indigenistas Órgãos fiscalizadores |
Cenário político, social, econômico e regulatório | Aborda a exposição da Companhia e a execução de seus projetos e programas no contexto econômico, social, político e regulatório. | Política | Órgãos reguladores e fiscalizadores Governos Congresso Nacional Sociedade Comunidade Acionistas Colaboradores |
Mudanças climáticas | O tema trata da resiliência da Companhia, dos riscos e dos efeitos de eventos climáticos para o negócio e a operação da UHE Belo Monte, bem como ações relacionadas à redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e à proteção ambiental da Bacia do Xingu | Planeta | Sociedade Comunidade Acionistas |
Eficiência na geração e transição energética | Compromisso da Companhia com a geração e comercialização de energia limpa, confiável, sustentável e acessível a busca de soluções baseadas em inovação, estudos e pesquisas cientificas para se adaptar a transição energética por meio de uma economia de baixo carbono na Amazônia | Planeta | Sociedade Governos MME Acionistas Colaboradores |
Saúde e segurança no trabalho | Prevenção de incidentes no trabalho e doenças ocupacionais. | Pessoas | Colaboradores Terceiros Prestadores de serviços Órgãos fiscalizadores |
Gestão hídrica | Considera a importância do uso racional e compartilhado da água e de seus impactos sobre ela, desde a geração de energia renovável às alterações da dinâmica hídrica na Volta Grande do Xingu em função da aplicação do Hidrograma. | Planeta | Pescadores Ribeirinhos Povos indígenas Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários – (SNPTA) |
Integridade e compliance | O tema abrange integridade corporativa, posicionamento em relação à ética e anticorrupção e promoção de ambiente equilibrado e justo. | Política | Acionistas Conselheiros Executivos Colaboradores Fornecedores Prestadores de serviços Comunidade local Povos indígenas Ribeirinhos Pescadores Governos |
Segurança de barragem | Iniciativas relacionadas à segurança de barragem e à integridade das estruturas da UHE Belo Monte, abrangendo as ações de orientação e simulação com a população do entorno do empreendimento. | Planeta | Pescadores Povos indígenas Ribeirinhos Comunidade local Acionistas Colaboradores |
Gestão e desenvolvimento de pessoas | Valorização do capital humano por meio de ações que promovam a inclusão e o respeito à diversidade. Capacitação e retenção de talentos, mantendo equipes qualificadas e motivadas, alinhadas à cultura organizacional e que agreguem valor à comunidade. | Pessoas | Colaboradores |
Tema Material:
-
Tipo indicador:
-
ODS
-
SASB (Cód / Setor)
-