Emissões diretas (Escopo 1); Emissões indiretas (Escopo 2) provenientes da aquisição de energia; e outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito estufa (GEE), em tCO2e
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Escopo 1 | 644,99 | 2.710,47 | 1.384,81 | 1.347,44 |
Escopo 2 (abordagem localização) | 57,40 | 24,71 | 19,68 | 65,18 |
Escopo 2 (abordagem escolha de compra)* | DND | DND | DND | 28,84 |
Escopo 3 | 3.362,90 | 2.943,31 | 9.814,82 | 4.765,98 |
Total das emissões | 4.065,29 | 5.678,49 | 11.219,31 | 6.178,60** |
Biogênicas de escopo 1 | 108,62 | 138,77 | 173,36 | 8.431,38** |
Biogênicas de escopo 3 | 547,11 | 406,48 | 1.258,13 | 708,33 |
*A abordagem de escolha de compra não está sendo considerada no total das emissões. DND: dados não disponíveis.
** Queimadas provocadas por terceiros afetaram 59,65 hectares de vegetação secundária, pastagens e culturas anuais. Conforme o GHG Protocol, essas emissões são classificadas como biogênicas, por resultarem de fontes naturais ou de curto ciclo de carbono.
Tema Material:
Mudanças climáticas
Tipo indicador (Classificação):
Planeta
SASB (Cód / Setor)
- -
- -
Partes Interessadas:
Acionistas, Comunidade, Sociedade