Resíduos recuperados por tipo (t)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Resíduos perigosos | 12,75 | 0,66 | 0,02 |
Preparação para reutilização | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reciclagem | 0,05 | 000 | 0,00 |
Outras operações de recuperação* | 12,75 | 0,66 | 0,02 |
Resíduos não perigosos | 24,18 | 11,95 | 64,82 |
Preparação para reutilização | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reciclagem | 15,23 | 5,72 | 64,82 |
Outras operações de recuperação | 8,95 | 6,23 | 0,00 |
Total | 36,93 | 12,61 | 64,84 |
Dentro da organização | 8,95 | 6,89 | 0,93 |
Fora da organização | 27,98 | 5,72 | 63,91 |
Tema Material:
-
Tipo indicador (Classificação):
-
ODS:
-
SASB (Cód / Setor)
-
Partes Interessadas:
-