Número total e taxa de novas contratações, por faixa etária, gênero e região
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Taxa | Número | Taxa | Número | Taxa | |
Total geral | 115 | 31% | 161 | 34% | 43 | 10% |
Faixa etária | ||||||
Abaixo de 30 anos | 52 | 14% | 42 | 9% | 18 | 4% |
De 30 a 50 anos | 0 | 0% | 94 | 20% | 23 | 5% |
Acima de 50 anos | 63 | 17% | 25 | 5% | 2 | 0,5% |
Gênero | ||||||
Homens | 71 | 19% | 129 | 27% | 24 | 6% |
Mulheres | 44 | 12% | 32 | 7% | 19 | 4% |
Regiões | ||||||
Altamira | 96 | 26% | 134 | 28% | 33 | 8% |
Brasília | 19 | 5% | 27 | 6% | 10 | 2% |
Nota: taxa de contratações = (número de novos contratados por critério/número total de empregados)*100. Número total de empregados: 425, em 2024; 475, em 2023; e 369, em 2022. Com a aplicação desse cálculo, houve reformulação de informações referentes aos anos de 2023 e 2022.
Essa análise contribui para melhorar continuamente nossos programas de desenvolvimento e retenção de talentos, promovendo um ambiente em que cada colaborador possa desenvolver seu pleno potencial.
O aumento da taxa geral de rotatividade para 22%, em 2024, reflete o processo de realinhamento do desenho operacional conduzido ao longo do ano, marcando um período de transição e ajustes estruturais voltados à otimização de processos e estruturas de trabalho.
Número total e taxa de rotatividade de empregados durante o período de relato, discriminados por faixa etária, gênero e região
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Taxa | Número | Taxa | Número | Taxa | |
Total geral | 43 | 12% | 53 | 11% | 92 | 22% |
Faixa etária | ||||||
Abaixo de 30 anos | 4 | 1% | 12 | 3% | 17 | 4% |
De 30 a 50 anos | 7 | 2% | 7 | 1% | 55 | 13% |
Acima de 50 anos | 32 | 9% | 34 | 7% | 20 | 5% |
Gênero | ||||||
Homens | 31 | 8% | 41 | 9% | 66 | 16% |
Mulheres | 12 | 3% | 12 | 3% | 26 | 6% |
Regiões | ||||||
Altamira | 33 | 9% | 35 | 7% | 75 | 18% |
Brasília | 10 | 3% | 18 | 4% | 17 | 4% |
Nota: cálculo da taxa de rotatividade = (número de desligamentos por critério/número total de empregados ou da média do ano)*100. Com a aplicação desse cálculo, houve reformulação de informações referentes aos anos de 2023 e 2022.
Pessoas