Em 2023, conforme gráficos a seguir, houve uma redução na taxa de frequência de acidentes de trabalho com e sem afastamento de 21% e uma redução do número total de acidentes de trabalho de 24,1%. A redução ocorreu tanto em acidentes com afastamento quanto sem afastamento, constituindo-se como um dos primeiros resultados do Programa de Transformação em Segurança do Trabalho.
O ano de 2023 foi marcado pela primarização dos processos de operação e manutenção das usinas da UHE Belo Monte. Isso culminou em um aumento do número de homens por horas trabalhadas referente às atividades internas da Norte Energia. No entanto, quando comparamos com o ano de 2022, houve uma estabilidade no indicador Homens Hora de Exposição ao Risco.
Isso ocorreu devido à diminuição dos Homens Hora de Exposição ao Risco relacionados aos contratos de prestação de serviços. Os quadros e gráficos a seguir representam os indicadores de saúde e segurança de 2023. Os dados de 2022 também são apresentados para fins de comparação.
Acidentes de trabalho
2022 | ||
Empregados | Trabalhadores que não são empregados | |
Número de horas trabalhadas | 809.614 | 3.985.501 |
Número de óbitos resultantes de acidentes de trabalho | 0 | 1 |
Índice de óbitos resultantes de acidentes de trabalho | 0 | 0,25 |
Número de acidentes de trabalho com consequência grave (exceto óbitos) | 0 | 0 |
Índice de acidentes de trabalho com consequência grave (exceto óbitos) | 0 | 0 |
Número de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória | 1 | 28 |
Índice de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória | 1,24 | 7,03 |
2023 | ||
Número de horas trabalhadas | 1.091.122 | 3.482.055 |
Número de óbitos resultantes de acidentes de trabalho | 0 | 1 |
Índice de óbitos resultantes de acidentes de trabalho | 0 | 0,29 |
Número de acidentes de trabalho com consequência grave (exceto óbitos) | 0 | 0 |
Índice de acidentes de trabalho com consequência grave (exceto óbitos) | 0 | 0 |
Número de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória | 2 | 21 |
Índice de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória | 1,83 | 6,03 |
Pessoas
- IF-EU-320a.1 - Taxas relacionadas a acidentes no trabalho: taxa total de incidentes registráveis, taxa de fatalidade e taxa de frequência de quase-acidentes